Allgemein
| 10.06.2024

Wahlergebnis Europawahl 2024

Wahlberechtigte16.894
Abgegebene Stimmen9.539
Gültige Stimmen9.340
Ungültige Stimmen199
Wahlbeteiligung56,46 %
ParteiStimmenanteil 2024Stimmenanteil 2019
ÖVP2.1023.127
SPÖ2.3852.681
FPÖ2.8002.063
GRÜNE746995
NEOS817704
DNA2590 (nicht angetreten)
KPÖ23161

Sprengelergebnisse

Sprengel-Erklärung:

1 Polytechnische Schule; Siedlungsstraße 2, 3300 Amstetten
2 Polytechnische Schule; Siedlungsstraße 2, 3300 Amstetten
3 Volksschule Elsa Brandström-Straße; Elsa-Brandström-Straße 5, 3300 Amstetten
4 Volksschule Elsa Brandström-Straße; Elsa-Brandström-Straße 5, 3300 Amstetten
5 Volksschule Preinsbacher Straße; Preinsbacher Straße 17, 3300 Amstetten
6 Volksschule Preinsbacher Straße; Preinsbacher Straße 17, 3300 Amstetten
7 Kindergarten Aluminiumstraße, Aluminiumstraße 15, 3300 Amstetten
8 Kindergarten Aluminiumstraße, Aluminiumstraße 15, 3300 Amstetten
9 NÖ Mittelschule Amstetten; Pestalozzistraße 2, 3300 Amstetten
10 Kindergarten Allersdorf; Allersdorfer Straße 1, 3300 Amstetten
11 Kindergarten Allersdorf; Allersdorfer Straße 1, 3300 Amstetten
12 Kindergarten Krautberg; Kaspar-Brunner-Straße 15, 3300 Amstetten
13 NÖ Mittelschule Hausmening, Winthalstraße 23, 3363 Hausmening
14 Kindergarten Ulmerfeld; Marktplatz 29, 3363 Ulmerfeld
15 Kindergarten Neufurth; Kindergartenstraße 5, 3363 Neufurth
16 Kindergarten Neufurth; Kindergartenstraße 5, 3363 Neufurth
17 Ortsvorstehung Mauer; Hauptstraße 2, 3362 Mauer
18 Kindergarten Mauer; Bahnhofstraße 7, 3362 Mauer
19 Kindergarten Greinsfurth; Heidestraße 21, 3300 Greinsfurth

zurück zur News-Übersicht
Nach oben scrollen